Score: |
89/100
|
Year: | 1982 |
Vines: |
Carmènere 60 % Merlot 40 % |
Taste: | Annata molto calda, ma non siccitosa. Colore granato limpido di media intensità, con riflessi mattone. Profumi terziari, lievemente evoluti, ma con note balsamiche e affumicate ben delineate e sentori speziati e vegetali di mallo di noce e accenni di cuoio. Sapore sapido, piacevole, elegante, sottile ma persistente, con tannini appena accennati. Finale lungo e tutto sommato fine. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
92/100
|
Year: | 1983 |
Vines: |
Carmènere 60 % Merlot 40 % |
Taste: | Annata calda e piuttosto siccitosa. Colore granata intenso, limpido, con unghia leggermente mattonata. Profumi terziari, tipici, leggermente affumicati, ampi, complessi, con accenni di mirtillo e ribes nero e classiche note balsamiche in sottofondo. Sapore pieno, sapido, quasi salmastro, abbastanza tannico. Ma anche fine ed equilibrato. Finale lungo, caldo e persistente. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
88/100
|
Year: | 1985 |
Vines: |
Carmènere 70 % Merlot 30 % |
Taste: | Annata molto calda e siccitosa. Colore granata piuttosto intenso ma meno vivo, con unghia lievemente mattonata. Profumi eterei, addirittura leggermente volatili e penetranti, con sentori più fruttati che balsamici o affumicati, e precise note di mirtillo, fragoline sotto spirito, cuoio e goudron. Sapore più tannico, meno fine ed equilibrato, sapido, caldo. Finale non lunghissimo. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
90/100
|
Year: | 1986 |
Vines: |
Carmènere 60 % Merlot 40 % |
Taste: | Annata fresca e leggermente piovosa. Colore granata intenso e vivo, persino concentrato, con unghia appena mattonata. Splendida fase olfattiva, complessa, quasi bordolese, con nitidi sentori fumé, leggermente vegetali e note di mirtillo, ribes nero, cuoio e terra bagnata, con accenni di goudron. Sapore pieno, ricco, leggermente tannico, decisamente fine. Un San Leonardo classico, con un finale sottile ma lungo. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
86/100
|
Year: | 1987 |
Vines: |
Carmènere 55 % Merlot 45 % |
Taste: | Annata fresca e piovosa. Colore granata intenso di buona concentrazione, unghia mattonata. Silhouette olfattiva di media finezza, con sentori fruttati di agrumi (arancia rossa) accanto a note più verdi e affumicate di geranio. Sapore sapido, tannini un po’ scoperti, medio corpo, un po’ diluito. Finale di media persistenza. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
95/100
|
Year: | 1988 |
Vines: |
Carmènere 70 % Merlot 30 % |
Taste: | Annata perfetta, con primavera piovosa ed estate calda. Colore granata molto intenso e vivo, quasi brillante. Profumi intensi, ampi, balsamici, con sentori di after eight e di mirtillo molto ben definiti e fini, tali da rendere complesso il profilo olfattivo. Sapore pieno, equilibrato, quasi armonico, con tannini fitti e vellutati e un’elegante sapidità a sostegno del corpo. Chiude lungo e caldo. Versione classica. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
96/100
|
Year: | 1990 |
Vines: |
Carmènere 70 % Merlot 30 % |
Taste: | Annata calda e siccitosa. Colore granata intenso e molto vivo, di ottima concentrazione. Profumi intensi, ampi e complessi, con sentori balsamici, leggermente vegetali, e note di cacao, mirtillo, ribes nero e vaniglia. Un profilo olfattivo ancora giovanile e molto fine. Sapore pieno, elegante, di estremo equilibrio, sapido, ha tannini fitti e dolci e un finale lunghissimo. Una delle migliori versioni di sempre. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
86/100
|
Year: | 1991 |
Vines: |
Carmènere 60 % Merlot 40 % |
Taste: | Annata irregolare, piovosa in primavera e in vendemmia, calda in agosto. Colore granata molto vivo e intenso. Profumi intensi fini, con note vegetali. Poi di agrumi e di mirtillo. Media complessità. Sapore meno concentrato, più agile, leggero, anche fine, ma con chiusura veloce, di media persistenza. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
92/100
|
Year: | 1993 |
Vines: |
Carmènere 60 % Merlot 40 % |
Taste: | Annata regolare con qualche pioggia prima della vendemmia. Colore granata molto vivo e di buona concentrazione. Profumi intensi, complessi, tipici, quasi bordolesi, persino con accenni minerali di goudron accanto a quelli classici di mirtillo. Profilo olfattivo aristocratico. Sapore pieno, sapido, grintoso, con tannini fitti ed eleganti. Finale lungo e persistente. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
86/100
|
Year: | 1994 |
Vines: |
Carmènere 60 % Merlot 40 % |
Taste: | Annata irregolare e piovosa. Colore granata intenso, lievemente mattonato. Profumi di media finezza, note vegetali e di terra bagnata, quasi fungini, poi di geranio e affumicati. Scarsi i sentori fruttati, qualche accenno volatile un po’ rustico. Sapore di media intensità, sapido, tannico, di medio corpo e con un finale non lunghissimo. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
95/100
|
Year: | 1995 |
Vines: |
Carmènere 70 % Merlot 30 % |
Taste: | Annata siccitosa, piogge solo in maggio. Colore granata molto vivo e intenso. Profumi complessi, articolati e ampi, con note di goudron, mirtillo, ribes nero, agrumi e un sottofondo appena affumicato e molto fine. Sapore pieno, sapido, con tannini fitti e vellutati, abbondanti ma non aggressivi o asciuganti. Finale molto persistente e lungo. Un San Leonardo ancora giovane e che durerà. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
90/100
|
Year: | 1996 |
Vines: |
Carmènere 60 % Merlot 40 % |
Taste: | Annata regolare con poche piogge ma ben suddivise. Colore granata intenso e vivo. Profumi intensi, nitidi e fini, lievemente vegetali e volatili, di buona ampiezza, con classiche note di mirtillo e ribes nero. Sapore pieno, sapido, con tannini fitti e leggermente aggressivi che incidono sull’equilibrio. Finale piuttosto lungo. Buona versione, forse qualche rusticità di troppo. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
93/100
|
Year: | 1997 |
Vines: |
Carmènere 70 % Merlot 30 % |
Taste: | Annata calda e siccitosa. Colore rubino intenso con riflessi granata. Bel profilo olfattivo, intenso, complesso, avvolgente, persino etereo e fine, con sentori affumicati e minerali, quasi di goudron, e note di mirtillo e di liquirizia. Sapore pieno, solido, ricco, con tannini avvertibili ma ben tamponati dalla morbidezza glicerica. Ha corpo e carattere. Un vino “muscolare” che chiude lungo, caldo e persistente. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
95/100
|
Year: | 1999 |
Taste: | Annata calda e siccitosa. Ultima versione curata da Giacomo Tachis. Colore rubino molto intenso, con riflessi granata. Profumi intensi, eterei, ematici, note d’inchiostro, poi di mirtillo e di liquirizia, meno vegetale degli altri e più concentrato. Sapore pieno, ricco, tannini abbondanti e fini, ben tamponati dalla morbidezza glicerica. Sapido, caldo ed equilibrato. Chiude lunghissimo. Grande versione. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
88/100
|
Year: | 2000 |
Taste: | Annata molto calda e siccitosa. Prima versione curata da Carlo Ferrini. Colore rubino intenso e vivo con lievi riflessi granata. Profumi eterei, avvolgenti e intensi, con sentori affumicati e leggermente floreali e speziati. Note di glicine, liquirizia e salvia, abbastanza atipici. Sapore pieno, morbido, glicerico, ricco, ma privo della consueta grinta. Ottimo corpo. Chiude caldo e con media persistenza. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
96/100
|
Year: | 2001 |
Vines: |
Cabernet franc 8 % Cabernet sauvignon 30 % Carmènere 30 % Merlot 25 % Petit verdot 7 % |
Taste: | Annata regolare, con poche piogge in settembre. Colore rubino vivo intenso e piuttosto concentrato. Lievi riflessi granata. Profumi ampi, complessi, bordolesi, con sentori balsamici e minerali e note di liquirizia, mirtillo, ribes nero e curry. Sapore decisamente sapido, pieno, elegante e armonico, ha ottimo corpo e tannini di rara finezza. Chiude lungo e persistente. Una delle migliori versioni di sempre. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
/100
|
Year: | 2003 |
Vines: |
Cabernet franc 8 % Cabernet sauvignon 30 % Carmènere 30 % Merlot 25 % Petit verdot 7 % |
Taste: | Annata caldissima e siccitosa. Colore rubino intenso con riflessi granata. Profumi intensamente fruttati, con note di fragola, di prugna e di mora su sensazioni di alcolicità un po’ scissa e non molto articolata. Sapore pieno, ricco, morbido, caldo, con tannini un po’ verdi che ne increspano l’equilibrio. Finale caldo, abbastanza lungo e un po’ amarognolo. Buona beva, ma poca prospettiva d’invecchiamento. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
92/100
|
Year: | 2004 |
Vines: |
Cabernet franc 15 % Cabernet sauvignon 60 % Carmènere 15 % Merlot 10 % |
Taste: | Annata inizialmente fredda e piovosa, poi più calda e regolare. Colore rubino intenso e di buona concentrazione. Profumi intensi, bordolesi, di buona ampiezza, con note di liquirizia e mirtillo, qualche accenno di alcol appena pungente. Sapore pieno, sapido, con bei tannini giovanili, rigogliosi e grintosi. Versione gagliarda, di carattere, ma vino molto giovane. Chiude lungo e abbastanza fine. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
92/100
|
Year: | 2005 |
Vines: |
Cabernet franc 15 % Cabernet sauvignon 60 % Carmènere 15 % Merlot 10 % |
Taste: | Annata abbastanza regolare, con vendemmia più anticipata che altrove. Colore rubino vivo e intenso, anche abbastanza concentrato. Profumi intensi, nitidi e ben delineati, di frutta rossa, fragole e lamponi, poi note più minerali in sottofondo. Sapore deciso, sapido e tannico, corpo possente. Chiusura lunga e persistente. Molto piacevole nella sua estrema gioventù. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
93/100
|
Year: | 2006 |
Vines: |
Cabernet franc 15 % Cabernet sauvignon 60 % Carmènere 15 % Merlot 10 % |
Taste: | Annata calda, con vendemmia piuttosto anticipata che ha consentito però ottimi livelli di maturazione delle uve. Colore rubino vivo e concentrato. Profumi avvolgenti, molto intensi, con note di frutti rossi, lievi sentori balsamici e accenni di vaniglia e di cacao in sottofondo. Sapore deciso, caldo, sapido, ricco e persistente, con finale molto lungo. Una versione possente ma non priva di grazia e di capacità di tenuta nel tempo. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
98/100
|
Year: | 2007 |
Vines: |
Cabernet franc 15 % Cabernet sauvignon 60 % Carmènere 15 % Merlot 10 % |
Taste: | Matura per 18 mesi in barrique. Annata calda con vendemmia anticipata. Rubino granata cupo e intenso. Olfatto di estrema finezza. Note di eucalyptus, mirtillo, spezie dolci, ribes nero, tabacco, complesse e avvolgenti. Sapore di impressionante equilibrio, setoso, privo di asperità, teso, elegante, lungo. Grandissimo vino. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
94/100
|
Year: | 2008 |
Vines: |
Cabernet franc 15 % Cabernet sauvignon 60 % Carmènere 15 % Merlot 10 % |
Taste: | Matura per 18 mesi in barrique. Annata fresca e piovosa verso la fine della vendemmia. Rubino granata cupo. Vegetale, balsamico all’olfatto, con sentori di resina di pino, lampone, accenni di tabacco e di vaniglia. Sapore piacevole, salino, di buon corpo, fine, elegante, con una buona lunghezza finale. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
97/100
|
Year: | 2010 |
Vines: |
Cabernet franc 15 % Cabernet sauvignon 60 % Carmènere 15 % Merlot 10 % |
Taste: | Annata fresca con vendemmia leggermente ritardata. Matura per 18 mesi in barrique. Rubino granata cupo e intenso. Avvolgente, balsamico, fruttato, con note di resina di pino, mirtillo, cassis, spezie scure e tabacco. Sapore elegante, aristocratico, con tannini fini e serrati, ottima acidità e corpo caratterizzato da un equilibrio teso. Grande versione. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |
Score: |
97/100
|
Year: | 2011 |
Vines: |
Cabernet franc 15 % Cabernet sauvignon 60 % Carmènere 15 % Merlot 10 % |
Taste: | Annata calda e secca. Matura per 18 mesi in barrique. Rubino granata cupo e intenso. Classiche note di mirtillo, lampone, poi lieve vaniglia, menta, resina di pino. Sapore setoso, tannini fitti e fini, elegante, aristocratico, di armonioso equilibrio con finale caldo e molto persistente. Grande vino. |
Company: | Tenuta San Leonardo |
Region: | Trentino |
Where: | Località San Leonardo, 1, Avio, 38060, Trentino Italia |
Phone: | +39 0464 689004 |
Fax: | +39 0464 682200 |
e-Mail: | info@sanleonardo.it |
Website: | www.sanleonardo.it |
Foundation year: | 1724 |
Property: | Marchesi Guerrieri Gonzaga |
Hectares of Vines: | 40 |
Wine conduction: | Biologica |